Jaro 2019
| 13.4.2019 | ml. žky | Bakov | : | Stará Huť | 7:36 | ||
| st. žky | Bakov A | : | Stará Huť | 18:13 | |||
| muži | Bakov | : | Stará Huť | 33:24 | |||
| 12:30 | st. žky | Bakov B | : | Stará Huť | 5:18 |
| 11.5.2019 | 9:00 | muži | Spartak Modřany | : | Stará Huť | 24:20 | |
| 10:20 | st. žky | Spartak Modřany | : | Stará Huť | 11:25 | ||
| 11:30 | ženy | Spartak Modřany | : | Stará Huť | 11:9 | ||
| 12:50 | ml. žky | Spartak Modřany | : | Stará Huť | 1:24 |
| 18.5.2019 | 9:00 | koeduci | Spoje Praha | : | Stará Huť | 9:10 | |
| 10:10 | muži | Spoje Praha | : | Stará Huť | 11:19 | ||
| 11:30 | st. žky | Spoje Praha | : | Stará Huť | 4:19 | ||
| 12:40 | ženy | Spoje Praha | : | Stará Huť | 18:17 |
| 25.5.2019 | 10:00 | muži | Stará Huť | : | Řevnice | 26:20 |
| 1.6.2019 | 9:00 | ml. žky | Březno | : | Stará Huť | 1:37 | |
| 10:10 | ženy | Březno | : | Stará Huť | 9:16 | ||
| 11:30 | st. žky | Březno | : | Stará Huť | 7:15 | ||
| 12:45 | koeduci | Březno | : | Stará Huť | 2:18 | ||
| 8.6.2019 | 8:30 | muži | Stará Huť | : | Čakovice | 18:15 | |
| 9:45 | koeduci | Stará Huť | : | Čakovice | 20:14 | ||
| 10:50 | ženy | Stará Huť | : | Čakovice A | 9:10 | ||
| 12:05 | st. žky | Stará Huť | : | Čakovice B | 16:2 | ||
| 13:10 | ženy | Stará Huť | : | Čakovice B | 23:19 | ||
| 14:20 | st. žky | Stará Huť | : | Čakovice A | 10:6 | |
Podzim 2018
| 8.9.2018 | 9:00 | ml. žky | Stará Huť | : | Bakov | 24:4 | |
| 10:05 | st. žky | Stará Huť | : | Bakov A | 18:17 | ||
| 11:10 | muži | Stará Huť | : | Bakov | 30:22 | ||
| 12:25 | st. žky | Stará Huť | : | Bakov B | 23:9 |
| 22.9.2018 | 9:00 | ženy | Stará Huť | : | Spartak Modřany | 11:12 | |
| 10:15 | st. žky | Stará Huť | : | Spartak Modřany | 17:12 | ||
| 11:20 | muži | Stará Huť | : | Spartak Modřany | 23:25 | ||
| 12:35 | ml. žky | Stará Huť | : | Spartak Modřany | 19:3 |
Změna dne a časů utkání
| 28.9.2018 | 9:00 | muži | Stará Huť | : | Spoje Praha | 28:13 | |
| 10:15 | koeduci | Stará Huť | : | Spoje Praha | 24:10 | ||
| 11:20 | st. žky | Stará Huť | : | Spoje Praha | 15:9 | ||
| 7.10.2018 | 10:00 | ženy | Stará Huť | : | Spoje Praha | 16:18 |
| 6.10.2018 | 14:00 | muži | Řevnice | : | Stará Huť | 12:25 |
| 13.10.2018 | 9:30 | koeduci | Stará Huť | : | Březno | 16:2 | |
| 10:35 | st. žky | Stará Huť | : | Březno | 13:11 | ||
| 11:40 | ženy | Stará Huť | : | Březno | 9:15 | ||
| 12:55 | ml. žky | Stará Huť | : | Březno | 23:2 | ||
| 20.10.2018 | 8:00 | koeduci | Čakovice | : | Stará Huť | 7:19 | |
| 9:10 | ženy | Čakovice A | : | Stará Huť | 17:12 | ||
| 10:30 | st. žky | Čakovice B | : | Stará Huť | 6:19 | ||
| 11:45 | ženy | Čakovice B | : | Stará Huť | 10:20 | ||
| 13:00 | st. žky | Čakovice A | : | Stará Huť | 11:8 | ||
| 14:15 | muži | Čakovice A | : | Stará Huť | 16:17 |
