Oblastní přebor 2023/2024
Konečné tabulky
Muži
ř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Spoje Praha | 8 | 5-2-1 | 146:134 | 12 |
2. | Stara Huť | 8 | 5-0-3 | 157:123 | 10 |
3. | Modřany | 8 | 3-1-4 | 128:127 | 7 |
4. | Čakovice | 8 | 2-2-4 | 142:148 | 6 |
5. | Podlázky | 8 | 2-1-5 | 141:182 | 5 |
Starší žáci
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Čakovice A | 10 | 10-0-0 | 210:89 | 20 |
2. | Stará Huť | 10 | 8-0-2 | 1204:160 | 16 |
3. | Řevnice | 10 | 6-0-4 | 171:142 | 12 |
4. | Čakovice B | 10 | 4-0-6 | 85:150 | 8 |
5. |
Bakov
| 10 | 2-0-8 | 149:12 | 4 |
6. | Spoje Praha | 10 | 0-0-10 | 94:190 | 0 |
Ženy
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť B | 8 | 7-0-1 | 188:125 | 14 |
2. | Stará Huť A | 8 | 6-0-2 | 212:130 | 12 |
3. | Spoje Praha | 8 | 4-0-4 | 127:148 | 8 |
4. | Čakovice | 8 | 2-1-5 | 125:173 | 5 |
5. | Modřany | 8 | 0-1-7 | 86:162 | 1 |
Ženy se Žatcem mimo soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť B | 10 | 9-0-1 | 220:155 | 18 |
2. | Stará Huť A | 10 | 8-0-2 | 247:162 | 16 |
3. | Žatec | 10 | 7-0-3 | 152:135 | 14 |
4. | Spoje Praha | 10 | 4-0-6 | 154:177 | 8 |
5. | Čakovice | 10 | 2-1-7 | 149:205 | 5 |
6. | Modřany | 10 | 0-1-9 | 103:191 | 1 |
Dorostenky
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť | 9 | 9-0-0 | 278:97 | 18 |
2. |
Spoje Praha
| 9 | 6-1-2 | 146:143 | 13 |
3. | Modřany
| 9 | 5-1-3 | 123:156 | 11 |
4. | Bakov | 5 | 2-0-3 | 70:70 | 4 |
5. |
Čakovice
| 9 | 2-0-7 | 117:164 | 4 |
6. | Březno | 9 | 0-0-9 | 80:184 | 0 |
Starší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. |
Bakov
| 10 | 10-0-0 | 196:61 | 20 |
2. |
Stará Huť A | 10 | 8-0-2 | 181:116 | 16 |
3. | Březno | 10 | 6-0-4 | 120:97 | 12 |
4. |
Modřany
| 10 | 2-1-7 | 57:133 | 5 |
5. |
Čakovice
| 10 | 1-1-8 | 69:125 | 3 |
6. |
Stará Huť B | 10 | 1-0-9 | 65:156 | 2 |
Mladší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Bakov A | 10 | 9-1-0 | 127:36 | 19 |
2. |
Stará Huť
| 10 | 8-0-2 | 1106:49 | 16 |
3. | Čakovice | 10 | 6-1-3 | 102:78 | 12 |
4. | Spoje Praha | 10 | 4-0-6 | 91:105 | 8 |
5. | Bakov B | 10 | 2-0-8 | 61:126 | 4 |
6. | Březno | 10 | 0-0-10 | 48:151 | 0 |
Mladší žactvo - koedukovaná soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť | 7 | 4-0-3 | 86:79 | 8 |
2. | Čakovice | 7 | 4-0-3 | 61:53 | 8 |
3. |
Modřany
| 7 | 3-0-4 | 67:64 | 6 |
4. | Bakov | 7 | 3-0-4 | 83:80 | 6 |
5. | Spoje Praha | 4 | 2-0-2 | 29:36 | 4 |