Oblastní přebor 2024/2025
Tabulky
Muži
ř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť | 10 | 8-0-2 | 222:163 | 16 |
2. | Řevnice A | 10 | 8-0-2 | 233:188 | 16 |
3. | Řevnice B | 10 | 7-0-3 | 213:183 | 14 |
4. | Čakovice | 10 | 5-0-5 | 174:184 | 10 |
5. | Modřany | 10 | 0-2-8 | 153:191 | 2 |
6. | Spoje Praha | 10 | 0-2-8 | 155:241 | 2 |
Dorostenci
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Řevnice | 8 | 7-0-1 | 219:149 | 14 |
2. | Čakovice | 8 | 5-0-3 | 206:169 | 10 |
3. | Stará Huť | 8 | 4-0-4 | 199:192 | 8 |
4. | Bakov | 8 | 4-0-4 | 161:186 | 8 |
5. | Spoje Praha | 8 | 0-0-8 | 119:208 | 0 |
Starší žáci
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Čakovice | 10 | 9-0-1 | 225:82 | 18 |
2. | Stará Huť | 10 | 9-0-1 | 200:127 | 18 |
3. | Spoje Praha | 10 | 5-1-4 | 143:151 | 11 |
4. | Bakov | 10 | 4-1-5 | 166:201 | 9 |
5. | Řevnice | 10 | 2-0-8 | 130:197 | 4 |
6. | Modřany | 10 | 0-0-10 | 120:226 | 0 |
Ženy
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť | 10 | 9-1-0 | 219:137 | 19 |
2. | Čakovice A | 10 | 8-1-1 | 227:118 | 17 |
3. | Čakovice B | 10 | 6-0-4 | 164:171 | 12 |
4. | Modřany | 10 | 3-0-8 | 91:149 | 6 |
5. | Spoje Praha A | 10 | 2-0-8 | 125:151 | 4 |
6. | Spoje Praha B | 10 | 1-0-9 | 102:202 | 2 |
Ženy se Žatcem a Litvínovem mimo soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Litvínov | 14 | 266:171 | 28 | |
2. | Stará Huť | 14 | 318:187 | 25 | |
3. | Čakovice A | 14 | 278:194 | 20 | |
4. | Čakovice B | 14 | 198:251 | 12 | |
5. | Žatec | 11 | 159:168 | 11 | |
6. | Modřany | 12 | 94:169 | 6 | |
7. | Spoje Praha A | 14 | 174:215 | 4 | |
8. | Spoje Praha B | 13 | 130:262 | 2 |
Dorostenky
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Stará Huť | 8 | 8-0-0 | 185:89 | 16 |
2. | Bakov | 8 | 6-0-2 | 171:67 | 12 |
3. | Spoje Praha | 8 | 4-0-4 | 107:133 | 8 |
4. | Čakovice | 8 | 2-0-6 | 74:153 | 4 |
5. | Modřany | 8 | 0-0-8 | 60:155 | 0 |
Starší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Bakov A | 12 | 12-0-0 | 245:42 | 24 |
2. | Stará Huť A | 12 | 10-0-2 | 171:114 | 20 |
3. | Stará Huť A | 12 | 6-0-6 | 105:121 | 12 |
4. | Bakov B | 12 | 6-0-6 | 106:151 | 12 |
5. | Spoje Praha | 12 | 4-1-7 | 97:156 | 9 |
6. | Čakovice | 12 | 3-1-8 | 91:126 | 7 |
7. | Modřany | 12 | 1-0-11 | 63:168 | 2 |
Mladší žactvo - koedukovaná soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | Modřany | 10 | 7-0-3 | 125:58 | 14 |
2. | Bakov | 10 | 6-2-2 | 95:63 | 14 |
3. | Spoje Praha | 10 | 6-2-2 | 98:76 | 14 |
4. | Stará Huť | 10 | 3-3-4 | 82:105 | 9 |
5. | Čakovice | 10 | 2-1-7 | 43:101 | 5 |
6. | Březno | 10 | 1-2-7 | 39:79 | 4 |