Oblastní přebor 2025/2026
Tabulky po podzimu
Muži
| ř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Stará Huť | 3 | 3-0-0 | 81:46 | 6 |
| 2. | Řevnice | 3 | 2-0-1 | 72:74 | 4 |
| 3. | Spoje Praha | 3 | 1-0-2 | 63:77 | 2 |
| 4. | Čakovice | 3 | 0-0-3 | 56:75 | 0 |
Dorostenci
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Čakovice | 4 | 3-0-1 | 118:83 | 6 |
| 2. | Stará Huť | 3 | 3-0-0 | 95:64 | 6 |
| 3. | Řevnice | 3 | 2-0-1 | 89:61 | 4 |
| 4. | Bakov | 3 | 0-0-3 | 67:109 | 0 |
| 5. | Spoje Praha | 3 | 0-0-3 | 40:92 | 0 |
Starší žáci
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Čakovice | 5 | 5-0-0 | 110:43 | 10 |
| 2. | Bakov | 5 | 4-0-1 | 110:97 | 8 |
| 3. | Stará Huť | 4 | 2-0-2 | 87:87 | 4 |
| 4. | Spoje Praha | 5 | 2-0-3 | 97:103 | 4 |
| 5. | Řevnice | 4 | 1-0-3 | 47:74 | 2 |
| 6. | Modřany | 5 | 0-0-5 | 67:114 | 0 |
Mladší žáci
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Spoje Praha | 3 | 3-0-0 | 63:28 | 6 |
| 2. | Bakov | 3 | 1-0-2 | 46:48 | 2 |
| 3. | Stará Huť | 2 | 1-0-1 | 25:37 | 2 |
| 4. | Řevnice | 2 | 0-0-2 | 27:48 | 0 |
Ženy
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Stará Huť | 5 | 4-0-1 | 135:88 | 8 |
| 2. | Bakov | 5 | 4-0-1 | 87:68 | 8 |
| 3. | Čakovice A | 5 | 3-1-1 | 98:89 | 7 |
| 4. | Čakovice B | 5 | 1-1-3 | 77:92 | 3 |
| 5. | Spoje Praha | 5 | 1-1-3 | 80:105 | 3 |
| 6. | Modřany | 5 | 0-1-4 | 54:89 | 1 |
Dorostenky
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Bakov | 3 | 3-0-0 | 61:32 | 6 |
| 2. | Stará Huť | 3 | 2-0-1 | 47:50 | 4 |
| 3. | Spoje Praha | 3 | 1-0-2 | 38:45 | 2 |
| 4. | Čakovice | 3 | 0-0-3 | 34:53 | 0 |
Starší žákyně
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Stará Huť A | 6 | 6-0-0 | 94:46 | 12 |
| 2. | Bakov A | 6 | 5-0-1 | 85:35 | 10 |
| 3. | Stará Huť B | 6 | 4-0-2 | 70:63 | 8 |
| 4. | Čakovice | 5 | 2-0-3 | 46:37 | 4 |
| 5. | Bakov B | 6 | 1-1-4 | 41:61 | 3 |
| 6. | Modřany | 6 | 1-1-4 | 42:89 | 3 |
| 7. | Spoje Praha | 5 | 0-0-5 | 43:90 | 0 |
Mladší žactvo - koedukovaná soutěž
| Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
| 1. | Bakov | 5 | 4-0-1 | 55:28 | 8 |
| 2. | Spoje Praha | 4 | 4-0-0 | 43:27 | 8 |
| 3. | Stará Huť | 5 | 2-1-2 | 36:39 | 5 |
| 4. | Čakovice | 5 | 1-1-3 | 29:43 | 3 |
| 5. | Modřany | 5 | 1-0-4 | 30:48 | 2 |
| 6. | Březno | 4 | 1-0-3 | 19:27 | 2 |
