Oblastní přebor ...../.....
Tabulky po ... kole
Muži
ř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Starší žáci
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Ženy
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Ženy se Žatcem mimo soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Dorostenky
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Starší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Mladší žákyně
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Mladší žactvo - koedukovaná soutěž
Poř. | Družstvo | C | V-R-P | Scóre | Body |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |